World's Best Oils & Filters for 1993 GMC TRUCKS

AMSOIL Product Cross Reference Guide: Select Model


  1. C1500 2WD PICKUP: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  2. C1500 2WD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  3. C1500 2WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  4. C1500 2WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C]
  5. C2500 2WD HD PICKUP: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  6. C2500 2WD HD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  7. C2500 2WD HD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  8. C2500 2WD HD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  9. C2500 2WD HD PICKUP: 6.5L 8-cyl Engine Code [F]
  10. C2500 2WD HD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  11. C2500 2WD LD PICKUP: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  12. C2500 2WD LD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  13. C2500 2WD LD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C]
  14. C2500 2WD LD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  15. C3500 2WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  16. C3500 2WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  17. C3500 2WD PICKUP: 6.5L 8-cyl Engine Code [F]
  18. C3500 2WD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  19. G1500 VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  20. G1500 VAN: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  21. G1500 VAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  22. G2500 LD VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  23. G2500 LD VAN: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  24. G2500 LD VAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  25. G2500 LD VAN: 6.2L 8-cyl Engine Code [C]
  26. G3500 VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  27. G3500 VAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  28. G3500 VAN: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  29. G3500 VAN: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  30. K1500 4WD PICKUP: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  31. K1500 4WD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  32. K1500 4WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  33. K1500 4WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C]
  34. K2500: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  35. K2500: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  36. K2500: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  37. K2500 4WD HD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  38. K2500 4WD HD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  39. K2500 4WD HD PICKUP: 6.5L 8-cyl Engine Code [F]
  40. K2500 4WD LD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  41. K2500 4WD LD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C]
  42. K3500 4WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  43. K3500 4WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  44. K3500 4WD PICKUP: 6.5L 8-cyl Engine Code [F]
  45. K3500 4WD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  46. SAFARI VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [W]
  47. SONOMA: 2.5L 4-cyl Engine Code [A]
  48. SONOMA: 2.8L 6-cyl Engine Code [R]
  49. SONOMA: 4.3L 6-cyl Engine Code [W]
  50. SSERIES JIMMY: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  51. SUBURBAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  52. SUBURBAN: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  53. TYPHOON: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  54. YUKON: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]