World's Best Oils & Filters for 1990 CHEVROLET TRUCKS

AMSOIL Product Cross Reference Guide: Select Model


  1. ASTRO VAN: 2.5L 4-cyl Engine Code [E]
  2. ASTRO VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [B]
  3. BLAZER: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  4. BLAZER: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  5. C1500 2WD PICKUP: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  6. C1500 2WD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  7. C1500 2WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  8. C1500 2WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  9. C1500 2WD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  10. C2500: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  11. C2500: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  12. C2500 2WD HD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  13. C2500 2WD LD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  14. C2500 2WD LD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  15. C3500 2WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  16. C3500 2WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  17. C3500 2WD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  18. G10 VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  19. G10 VAN: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  20. G10 VAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  21. G20 HD VAN: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  22. G20 LD VAN: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  23. G20 LD VAN: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  24. G20 VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  25. G20 VAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  26. G30 VAN: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  27. G30 VAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  28. G30 VAN: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  29. G30 VAN: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  30. K1500 4WD PICKUP: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  31. K1500 4WD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  32. K1500 4WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  33. K1500 4WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  34. K2500: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  35. K2500: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  36. K2500 4WD HD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  37. K2500 4WD LD PICKUP: 5.0L 8-cyl Engine Code [H]
  38. K3500 4WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  39. K3500 4WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  40. K3500 4WD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  41. R3500 2WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  42. R3500 2WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  43. R3500 2WD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  44. S SERIES BLAZER: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  45. S10 PICKUP: 2.5L 4-cyl Engine Code [E]
  46. S10 PICKUP: 2.8L 6-cyl Engine Code [R]
  47. S10 PICKUP: 4.3L 6-cyl Engine Code [Z]
  48. SUBURBAN: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  49. SUBURBAN: 6.2L 8-cyl Engine Code [C][J]
  50. SUBURBAN: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]
  51. V3500 4WD PICKUP: 5.7L 8-cyl Engine Code [K]
  52. V3500 4WD PICKUP: 6.2L 8-cyl Engine Code [J]
  53. V3500 4WD PICKUP: 7.4L 8-cyl Engine Code [N]